Przemysły
Robot
• Robot przemysłowy
-Precyzyjny montaż
-Transport i sortowanie
-Operacja malowania
• Robot serwisowy
-Robot sprzątający
-Medyczny robot pomocniczy
-Robot recepcyjny
• Specjalny robot
-Robot do eksploracji podwodnej
-Robot do opryskiwania rolniczego
Powiązane produkty
×
LN2807 6S 1300KV 5S 1500KV 4S 1700KV Bezszczotkowy silnikForRC FPV Racing RC Drone Racing
| Specyfikacja elektryczna | ||||||||||||||||||||||||||
| Maks. P (W) | Napięcie (W) | Maks. ja. (A) | KV | Prąd bez obciążenia (A) | Opór (mΩ) | Polacy | Wymiary silnika (mm) | Wymiary stojana (mm) | Montaż (mm) | NW (g) | rekwizyt (cale) | |||||||||||||||
| 1400(6S) | 2 S ~ 6 S | 55(6S) | 1350 | 1.8 | 82 | 14 | φ33*19,6 | φ28*7 | M3-19*19 | 52 | 6"~7" | |||||||||||||||
| Dane z testu ciągu | ||||||||||||||||||||||||||
| Śmigło | Wartość KV | Przepustnica | Napięcie (W) | Aktualny (A) | Siła ciągu (g) | Prędkość (obr/min) | Moc wejściowa (W) | Wydajność (g/W) | ||||||||||||||||||
| GF7037*3 | 1350 | 10% | 24.67 | 0.3 | 41 | 3149 | 6.49 | 6.28 | ||||||||||||||||||
| 20% | 24.67 | 1.1 | 166 | 6076 | 26.40 | 6.30 | ||||||||||||||||||||
| 30% | 24.65 | 2.74 | 375 | 8822 | 67.57 | 5.55 | ||||||||||||||||||||
| 40% | 24.64 | 5.23 | 628 | 11254 | 128.97 | 4.87 | ||||||||||||||||||||
| 50% | 24.61 | 8.18 | 866 | 13189 | 201.29 | 4.30 | ||||||||||||||||||||
| 60% | 24.57 | 12.66 | 1178 | 15327 | 311.03 | 3.79 | ||||||||||||||||||||
| 70% | 24.52 | 19.13 | 1570 | 17586 | 468.99 | 3.35 | ||||||||||||||||||||
| 80% | 24.47 | 26.52 | 1955 | 19595 | 648.99 | 3.01 | ||||||||||||||||||||
| 90% | 24.40 | 35.37 | 2367 | 21357 | 862.91 | 2.74 | ||||||||||||||||||||
| 100% | 24.31 | 45.81 | 2722 | 22783 | 1113.52 | 2.44 | ||||||||||||||||||||
| HQ7X37*3 | 1350 | 10% | 24.67 | 0.3 | 36 | 3171 | 6.24 | 5.80 | ||||||||||||||||||
| 20% | 24.67 | 1.0 | 153 | 6120 | 25.19 | 6.07 | ||||||||||||||||||||
| 30% | 24.67 | 2.63 | 352 | 8909 | 64.78 | 5.43 | ||||||||||||||||||||
| 40% | 24.65 | 5.11 | 607 | 11291 | 126.01 | 4.82 | ||||||||||||||||||||
| 50% | 24.63 | 8.05 | 846 | 13339 | 198.27 | 4.27 | ||||||||||||||||||||
| 60% | 24.59 | 12.61 | 1159 | 15420 | 309.96 | 3.74 | ||||||||||||||||||||
| 70% | 24.53 | 19.10 | 1529 | 17642 | 468.40 | 3.26 | ||||||||||||||||||||
| 80% | 24.48 | 26.90 | 1915 | 19605 | 658.61 | 2.91 | ||||||||||||||||||||
| 90% | 24.41 | 35.80 | 2274 | 21297 | 873.78 | 2.60 | ||||||||||||||||||||
| 100% | 24.32 | 46.19 | 2537 | 22602 | 1123.37 | 2.26 | ||||||||||||||||||||
LN2807 6S 1300KV 5S 1500KV 4S 1700KV Bezszczotkowy silnikForRC FPV Racing RC Drone Racing
×
Wysokowydajny bezszczotkowy silnik do drona LN5313 6S | 320kV / 350kV / 380kV | Ciąg do 2 kg dla UAV
| Specyfikacja elektryczna | |||||||||||||||||||||||||
| Maks. P (W) | Napięcie (W) | Maks. ja. (A) | KV | Prąd bez obciążenia (A) | Opór (mΩ) | Polacy | Wymiary silnika (mm) | Wymiary stojana (mm) | Montaż (mm) | NW (g) | rekwizyt (cale) | ||||||||||||||
| 1810 | 25,2 ~ 33,6 | 65 | 380 | 0.8 | 25 | 14 | φ49*32,5 | φ42*14 | M4-30*30 | 246 | 13"~15" | ||||||||||||||
| Dane z testu ciągu | |||||||||||||||||||||||||
| Śmigło | wartość kV | Przepustnica | Napięcie (W) | Aktualny (A) | Siła ciągu (g) | Prędkość (obr/min) | Moc wejściowa (W) | Wydajność (g/W) | |||||||||||||||||
| GF1308-3 | 380 | 10% | 32 | 0.36 | 38.95 | 1117 | 11.52 | 3.38 | |||||||||||||||||
| 20% | 31.99 | 1.11 | 217.75 | 2378 | 35.51 | 6.13 | |||||||||||||||||||
| 30% | 31.98 | 2.432 | 521.91 | 3578 | 77.78 | 6.71 | |||||||||||||||||||
| 40% | 31.97 | 4.498 | 917.14 | 4687 | 143.80 | 6.38 | |||||||||||||||||||
| 50% | 31.95 | 8.101 | 1468.01 | 5893 | 258.83 | 5.67 | |||||||||||||||||||
| 60% | 31.92 | 13.087 | 2113.34 | 6998 | 417.74 | 5.06 | |||||||||||||||||||
| 70% | 31.87 | 19.97 | 2891.65 | 8108 | 636.44 | 4.54 | |||||||||||||||||||
| 80% | 31.82 | 30.557 | 3884.21 | 9313 | 972.32 | 3.99 | |||||||||||||||||||
| 90% | 31.74 | 42.237 | 4809.52 | 10294 | 1340.60 | 3.59 | |||||||||||||||||||
| 100% | 31.63 | 56.802 | 5848.57 | 11283 | 1796.65 | 3.26 | |||||||||||||||||||
| HQ15X7-3 | 380 | 10% | 24.00 | 0.3 | 51 | 881 | 8.04 | 6.30 | |||||||||||||||||
| 20% | 23.99 | 1.1 | 232 | 1808 | 25.33 | 9.18 | |||||||||||||||||||
| 30% | 23.98 | 2.35 | 520 | 2676 | 56.31 | 9.23 | |||||||||||||||||||
| 40% | 23.96 | 4.38 | 894 | 3489 | 104.94 | 8.52 | |||||||||||||||||||
| 50% | 23.94 | 8.24 | 1433 | 4394 | 197.24 | 7.26 | |||||||||||||||||||
| 60% | 23.90 | 13.54 | 2056 | 5234 | 323.51 | 6.36 | |||||||||||||||||||
| 70% | 23.86 | 20.59 | 2782 | 6043 | 491.18 | 5.66 | |||||||||||||||||||
| 80% | 23.79 | 30.04 | 3627 | 6824 | 714.58 | 5.08 | |||||||||||||||||||
| 90% | 23.71 | 41.50 | 4504 | 7560 | 983.97 | 4.58 | |||||||||||||||||||
| 100% | 23.65 | 55.29 | 5422 | 8266 | 1307.54 | 4.15 | |||||||||||||||||||
Wysokowydajny bezszczotkowy silnik do drona LN5313 6S | 320kV / 350kV / 380kV | Ciąg do 2 kg dla UAV
×
Podwójne napięcie 230VAC/12VDC w jednym przetwornicy do zdalnego zasilania paneli słonecznych Seria W70 z metalową obudową
Cechy produktu:
Obsługa podwójnego napięcia dla elastycznych źródeł zasilania
Zaprojektowany z trwałą metalową obudową dla lepszej ochrony
Idealny do systemów zasilanych energią słoneczną
Niezawodna wydajność w odległych obszarach
Podwójne napięcie 230VAC/12VDC w jednym przetwornicy do zdalnego zasilania paneli słonecznych Seria W70 z metalową obudową
